| 1 | 2 | 3 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Shadow Mountain Ravens | 1 | 2 | 1 | 4 |
|
Paradise Flamingos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Team | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Shadow Mountain Ravens | 9 | 19 | 15 | 43 |
| Paradise Flamingos | 7 | 3 | 9 | 19 |
| Team | PP | PIM |
|---|---|---|
| Shadow Mountain Ravens | 0-3 | 2 |
| Paradise Flamingos | 0-1 | 6 |
| Time | Team | Scoring Detail | Score |
|---|---|---|---|
| 7:40 | Paradise Flamingos |
Aidan Morris
Goal (even strength)
|
SMMin 0 - ParMin 1 |
| 15:27 | Shadow Mountain Ravens |
Ian Christopher
Goal (even strength)
|
SMMin 1 - ParMin 1 |
| Time | Team | Penalty Detail | |
| Time | Team | Scoring Detail | Score |
|---|---|---|---|
| 0:09 | Shadow Mountain Ravens |
Liam Hess
Goal (even strength)
Assists: Dante Hamilton |
SMMin 2 - ParMin 1 |
| 14:07 | Shadow Mountain Ravens |
Ian Christopher
Goal (even strength)
Assists: Ryder Farley |
SMMin 3 - ParMin 1 |
| Time | Team | Penalty Detail | |
| 16:02 | Paradise Flamingos | Willow Maxfield: Hooking - Minor (0:0) | |
| 18:05 | Paradise Flamingos | Paytin Gutierrez: Tripping - Minor (0:0) | |
| Time | Team | Scoring Detail | Score |
|---|---|---|---|
| 18:53 | Shadow Mountain Ravens |
Chase Marshall
Goal (even strength, EN)
|
SMMin 4 - ParMin 1 |
| Time | Team | Penalty Detail | |
| 6:37 | Paradise Flamingos | Paytin Gutierrez: Tripping - Minor (0:0) | |
| 15:37 | Shadow Mountain Ravens | Chase Marshall: Hooking - Minor (0:0) | |
| # | Name | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Dylan Christopher | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eli Leavitt | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daniel Elardi | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Chase Marshall | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Brighton Hobbs | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ozzie Patton | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ryder Farley | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Dante Hamilton | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Daniel Sorongi | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mason Manginelli | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tanner Zobrist | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ian Christopher | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Dylan Coles | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Aaiden Bezemer | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Fin Zobrist | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Liam Hess | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Adam Fitzgibbons | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Phillip Smith | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Kale Schena | 0 | 0 | 0 |
| Totals: | 4 | 2 | 2 | |
| # | Name | Min | Sh | Sv | Dec |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Christian Duarte | 60:00 | 19 | 18 | WIN |
| Totals: | 60:00 | 19 | 18 | 0 | |
| # | Name | Signature |
|---|
| # | Name | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Kiptyn Devoge | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kaden Fisher | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mason Phlegar | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Paytin Gutierrez | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Willow Maxfield | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Salvatore Durazzo | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Stephen OHara | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aurelius Mendoza | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Shayne Bean | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aidan Morris | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Trevor LeBroke | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Inara Jackson | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Samuel Drobkin Ross | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Aaron Krajnak | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Clark Hayden | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Jesiah Udani | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Hunter Hulse | 0 | 0 | 0 |
| Totals: | 1 | 0 | 6 | |
| # | Name | Min | Sh | Sv | Dec |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Ethan Danielson | 28:45 | 17 | 15 | LOSS |
| 36 | Dylan Alcock | 30:19 | 25 | 24 | 0 |
| Totals: | 60:00 | 43 | 39 | 0 | |
| # | Name | Signature |
|---|
1st Period -- Scoring: ParMin - Morris Goal (even strength) 7:40; SMMin - Christopher Goal (even strength) 15:27. Penalties: None. Goalie Changes: None.
2nd Period -- Scoring: SMMin - Hess Goal (even strength) (Hamilton) 0:09; SMMin - Christopher Goal (even strength) (Farley) 14:07. Penalties: Maxfield, ParMin (Hooking, Minor, 2 min) 16:02; Gutierrez, ParMin (Tripping, Minor, 2 min) 18:05. Goalie Changes: Alcock, ParMin 8:45.
3rd Period -- Scoring: SMMin - Marshall Goal (even strength, EN) 18:53. Penalties: Gutierrez, ParMin (Tripping, Minor, 2 min) 6:37; Marshall, SMMin (Hooking, Minor, 2 min) 15:37. Goalie Changes: Empty Net, ParMin 18:12; Alcock, ParMin 19:08.